機種名 回数 比率
minor 286 57.2%
NC5 97 19.4%
NC5mac 63 12.6%
IE8win 17 3.4%
IE7win 14 2.8%
NC5win 8 1.6%
IE6win 4 0.8%
mobile 3 0.6%
- 3 0.6%
IE9win 2 0.4%
2.1; + 2 0.4%
NC4 1 0.2%
曜日 回数 比率
日曜 70 14.0%
月曜 77 15.4%
火曜 71 14.2%
水曜 56 11.2%
木曜 79 15.8%
金曜 74 14.8%
土曜 73 14.6%
時間帯 回数 比率
0:00 32 6.4%
1:00 23 4.6%
2:00 19 3.8%
3:00 15 3.0%
4:00 10 2.0%
5:00 11 2.2%
6:00 23 4.6%
7:00 6 1.2%
8:00 13 2.6%
9:00 11 2.2%
10:00 16 3.2%
11:00 16 3.2%
12:00 15 3.0%
13:00 42 8.4%
14:00 23 4.6%
15:00 22 4.4%
16:00 19 3.8%
17:00 33 6.6%
18:00 25 5.0%
19:00 20 4.0%
20:00 24 4.8%
21:00 30 6.0%
22:00 32 6.4%
23:00 20 4.0%
以上です