機種名 回数 比率
minor 145 29.0%
IE8win 84 16.8%
NC5win 73 14.6%
NC5 54 10.8%
IE7win 43 8.6%
IE6win 42 8.4%
NC5mac 33 6.6%
2.1; + 13 2.6%
NC4 5 1.0%
- 3 0.6%
mobile 1 0.2%
NC4win 1 0.2%
IE6 1 0.2%
IE5mac 1 0.2%
IE4win 1 0.2%
曜日 回数 比率
日曜 57 11.4%
月曜 32 6.4%
火曜 63 12.6%
水曜 74 14.8%
木曜 71 14.2%
金曜 121 24.2%
土曜 82 16.4%
時間帯 回数 比率
0:00 42 8.4%
1:00 23 4.6%
2:00 9 1.8%
3:00 11 2.2%
4:00 5 1.0%
5:00 14 2.8%
6:00 13 2.6%
7:00 6 1.2%
8:00 13 2.6%
9:00 11 2.2%
10:00 14 2.8%
11:00 29 5.8%
12:00 23 4.6%
13:00 19 3.8%
14:00 11 2.2%
15:00 32 6.4%
16:00 30 6.0%
17:00 33 6.6%
18:00 16 3.2%
19:00 22 4.4%
20:00 16 3.2%
21:00 39 7.8%
22:00 34 6.8%
23:00 35 7.0%
以上です